Цены
Диагностическое обследование
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Скрининговое обследование зрительной системы (профилактический осмотр для пациентов без жалоб, с проверкой основных параметров органа зрения: острота, рефрактометрия, тонометрия, осмотр глазного дна) | 3 500 |
Углубленная диагностика зрительной системы (включает стандартный комплекс с использованием биометрии: измерение передне-заднего отрезка глаза, толщины роговицы, хрусталика, глубины передней камеры) | 4 500 |
Полный чек-ап (полная информативность состояния органа зрения, позволяющая детально оценить все структуры глаза. Включает в себя углубленную диагностику с использованием: ОКТ сетчатки, ОКТ зрительно нерва, компьютерную периметрию, УЗИ глазного яблока, кератотопограмму) | 10 000 |
Обследование перед лазерной коррекцией зрения | 4 000 |
Обследование после проведенной лазерной коррекции | 5 000 |
Прием офтальмолога при кератоконусе | 5 000 |
Комплексное обследование при глаукоме | 8 000 |
Прием врача высшей категории (офтальмохирурга) | 5 000 |
Оптическая когерентная томография, 1 зона, 1 глаз | 1 800 |
Оптическая когерентная томография, 1 зона, 2 глаза | 2 800 |
Повторная оптическая когерентная томография, 1 зона, 1 глаз | 1 200 |
Повторная оптическая когерентная томография, 1 зона, 2 глаза | 1 500 |
Оптическая когерентная томография, 2 зоны, 1 глаз | 2 200 |
Оптическая когерентная томография, 2 зоны, 2 глаза | 3 200 |
Повторная оптическая когерентная томография, 2 зоны, 1 глаз | 1 500 |
Повторная оптическая когерентная томография, 2 зоны, 2 глаза | 2 500 |
Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза, 1 глаз | 1 500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Оптическая когерентная томография, 1 зона, 1 глаз | 1 800 |
Оптическая когерентная томография, 1 зона, 2 глаза | 2 800 |
Повторная оптическая когерентная томография, 1 зона, 1 глаз | 1 200 |
Повторная оптическая когерентная томография, 1 зона, 2 глаза | 1 500 |
Оптическая когерентная томография, 2 зоны, 1 глаз | 2 200 |
Оптическая когерентная томография, 2 зоны, 2 глаза | 3 200 |
Повторная оптическая когерентная томография, 2 зоны, 1 глаз | 1 500 |
Повторная оптическая когерентная томография, 2 зоны, 2 глаза | 2 500 |
Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза, 1 глаз | 1 500 |
Лазерная коррекция зрения
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием офтальмохирурга перед лазерной коррекцией, включающий стандартную диагностику и кератотопографию | 4 000 |
Лазерная коррекция зрения по методике ReLEx SMILE у зав. рефракционным отделением С.А. Никулина | 80 000 |
Лазерная коррекция зрения по методике ReLEx SMILE у офтальмохирурга Э.В. Старунова | 75 000 |
Лазерная коррекция зрения по методике ReLEx SMILE у офтальмохирурга А.Н. Кускова | 75 000 |
Лазерная коррекция зрения по методике ReLEx SMILE у офтальмохирурга А.Б. Качанова | 80 000 |
Лазерная коррекция зрения по методике ReLEx SMILE у офтальмохирурга А.В. Титова | 80 000 |
Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия (ФРК) | 30 000 |
Лазерная коррекция зрения LASIK | 40 000 |
Лазерная коррекция зрения с фемтосекундным сопровождением Femto LASIK | 55 000 |
Персонализированный эксимерлазерный кератомилёз с применением аберрометрического анализа (методика LASIK CUSTOM VUE) | 48 000 |
Персонализированный эксимерлазерный кератомилёз с фемтосекундным сопровождением с применением аберрометрического анализа (методика FEMTO LASIK CUSTOM VUE) | 67 000 |
Хирургия катаракты
Наименование услуги | Цена, руб. | Акция |
---|---|---|
Прием офтальмолога при катаракте, включающий стандартную диагностику ? | 5 000 | 2 500 |
Лабораторные исследования перед операцией, включая услуги по взятию биоматериала и ЭКГ | 4 000 | |
Сочетанная анестезия | 4 000 | |
Сочетанная анестезия с инвазивным ИВЛ | 10 000 | |
Факоэмульсификация катаракты без имплантации интраокулярной линзы | 42 000 | |
Факоэмульсификация катаракты (начальная, незрелая) с имплантацией сферической монофокальной белой интраокулярной линзы (ACRYFOLD, NASPRO 207) | 60 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ с дополнительными характеристиками (Akreos Adapt AO) | 65 000 | |
Факоэмульсификация катаракты (начальная, незрелая) с имплантацией сферической монофокальной гибкой моноблочной интраокулярной линзы (AcrySof SA60AT, Carl Zeiss Asphina 404, Hoya iSert 150) | 70 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ с дополнительными характеристиками (AcrySof SN60AT, Aspira-aAY, enVista MX60, ZCB00) | 75 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической интраокулярной линзы с улучшенными оптическими характеристиками (AcrySof IQ SN60WF, Hoya iSert 251) | 82 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической интраокулярной линзы с улучшенными оптическими характеристиками (Alcon Clareon, Hoya Vivinex) | 87 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трехкомпонентной интраокулярной линзы (AcrySof MN60AC) | 110 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной (бифокальной) интраокулярной линзы (OcuLentis Comfort, OcuLentis M+LS-313MF, Diffractiva-aAY, Carl Zeiss AT Lisa 809M) | 120 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической интраокулярной линзы (AcrySof Toric SN6AT, Toric-aAY, Carl Zeiss AT Torbi 709M) | 110 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической интраокулярной линзы (Clareon Toric CNW0T) | 115 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической интраокулярной линзы высокой диоптрийности (AcrySof Toric SN6AT, Toric-aAY, Carl Zeiss AT Torbi 709M) | 145 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной (трифокальной) интраокулярной линзы (Carl Zeiss AT Tri Lisa 839MP, AcrySof PanOptix, VSY Trinova) | 178 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной торической интраокулярной линзы (Lentis Comfort Toric, Carl Zeiss AT Lisa Toric 909, AcrySof PanOptix Toric) | 198 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы с EDOF технологией (Symphony) | 178 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы с EDOF технологией (AcrySof IQ Vivity) | 178 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы с EDOF технологией (AcrySof IQ Vivity Toric) | 198 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной персонализированной интраокулярной линзы (Lentis MPLUS Toric — Custom) | 205 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы в сочетании с проведением антиглаукомной операции | 110 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы с улучшенными оптическими характеристиками в сочетании с проведением антиглаукомной операции | 115 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической интраокулярной линзы в сочетании с проведением антиглаукомной операции | 132 000 | |
Эксплантация дислоцированной ИОЛ и имплантация ИОЛ AKREOS Adapt AO | 105 000 |
Лечение заболеваний глаз
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Интравитреальное введение Визкью | 35 000 |
Интравитреальное введение Эйлеа | 35 000 |
Интравитреальное введение Луцентис | 35 000 |
Интравитреальное введение Вабисмо | 50 000 |
Интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза | 6 000 |
Интравитреальное введение препарата Кеналог | 6 000 |
Интравитреальное введение препарата Гемаза | 6 000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Лазерная иридэктомия | 5 500 |
Дисцизия вторичной катаракты (один глаз) | 8 000 |
Дисцизия вторичной катаракты после ФЭК в Центре «Я ВИЖУ» (более 2 мес.) | 5 000 |
Периферическая лазерокоагуляция сетчатки | 7 000 |
Барьерная лазерная коагуляция | 6 500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Кросслинкинг роговичного коллагена | 30 000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Репозиция интраокулярной линзы | 64 000 |
Имплантация ИОЛ с подшиванием | 60 000 |
Активизация слезного канальца | 2 500 |
Удаление пингвекулы | 5 000 |
Удаление халязиона | 9 500 |
Удаление инородного тела (визометрия, рефрактометрия, биомикроскопия) | 1 000 |
Антиглаукоматозная проникающая операция | 65 000 |
Непроникающая глубокая склерэктомия | 50 000 |
Непроникающая глубокая склерэктомия с имплантацией дренажа GLAUTEX | 80 000 |
Синустрабекулэктомия (глубокая склерэктомия) с имплантацией дренажа GLAUTEX | 95 000 |
Антиглаукоматозная операция с имплантацией дренажа Express | 90 000 |
Антиглаукоматозная операция с имплантацией клапана AHMED | 125 000 |
Офтальмопластика
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Устранение лагофтальма | 45 000 |
Устранение энтропиона или эктропиона | 38 000 |
Устранение блефароптоза | 60 000 |
Удаление блефарохалязиса и орбитальных грыж верхних век | 60 000 |
Удаление блефарохалязиса и орбитальных грыж нижних век | 80 000 |
Удаление орбитальных грыж нижних век трансконъюнктивальным способом | 75 000 |
Коррекция блефароптоза, блефарохалязиса у А.Г. Сулимана | 60 000 |
Блефаропластика верхних век (1 категория) | 60 000 |
Блефаропластика верхних век (2 категория) | 80 000 |
Блефаропластика нижних век | 75 000 |
Одномоментная пластика верхних и нижних век | 130 000 |
Детская офтальмология
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Консультация детского офтальмолога (без диагностики) | 2 500 |
Консультация детского офтальмолога (с 0 до 16 лет, включает диагностику зрения) | 4 000 |
Повторный осмотр детский | 2 000 |
Компьютерное B-сканирование, 1 глаз | 1 500 |
Компьютерное B-сканирование, 2 глаза | 2 000 |
Оптическая биометрия глаз, 2 глаза | 1 500 |
Компьютерная кератотопография, 1 глаз | 1 500 |
Компьютерная периметрия, 1 глаз | 1 000 |
Компьютерная периметрия, 2 глаза | 1 500 |
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора, 2 глаза | 3 000 |
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора, 2 глаза | 3 200 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Лечение на аппарате Синоптофор (один сеанс) | 700 |
Лечение на аппарате Визотроник (один сеанс) | 700 |
Лечение на аппарате Щетки Хайдингера (один сеанс) | 700 |
Лечение на компьютере с помощью программы "Крестики" (один сеанс) | 700 |
Лечение на компьютере с помощью программы "Контур" для лечения амблиопии (один сеанс) | 700 |
Лечение на компьютере с помощью программы "Контур" для восстановления бинокулярного зрения (один сеанс) | 700 |
Лечение на компьютере с помощью программы "ТИР" (один сеанс) | 700 |
Лечение на компьютере с помощью программы "Льдинка" (один сеанс) | 700 |
Лечение на компьютере с помощью программы "Галактика" (один сеанс) | 700 |
Лечение на компьютере с помощью программы "Крабик" (один сеанс) | 700 |
Лечение на компьютере с помощью программы "Дартс" (один сеанс) | 700 |
Программа «Light» (включает занятия на 2х приборах и/или компьютерных программах курсом 10 сеансов) | 7 000 |
Программа «Medium» (включает занятия на 3х приборах и/или компьютерных программах курсом 10 сеансов) | 9 000 |
Программа «Maximum» (включает занятия на 4х приборах и/или компьютерных программах курсом 10 сеансов) | 11 000 |
Магнитостимуляция на аппарате «АМО-АТОС» (один глаз, один сеанс) | 700 |
Лазерстимуляция цилиарной мышцы на аппарате "Макдел-09" (один глаз, один сеанс) | 700 |
Лечение на аппарате Макулостимулятор (один сеанс) | 700 |
Цветоимпульсная стимуляция на аппарате "Меллон" (один сеанс) | 700 |
Лечение на аппарате ЭСОМ (электростимуляция, один сеанс) | 700 |
Курс электромагнитной стимуляции (1 глаз) | 4 000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Удаление инородного тела | 1 000 |
Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек, дети 3 -9 месяцев (1 глаз) | 5 500 |
Ортокератологические ночные линзы
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Диагностика и подбор склеральных линз, 1 глаз (1 этап) | 6 000 |
Диагностика и подбор склеральных линз, 1 глаз (2 этап; включает обучение по уходу и ношению) | 2 500 |
Диагностика и подбор склеральных линз, 2 глаза (1 этап) | 10 000 |
Диагностика и подбор склеральных линз, 2 глаза (2 этап; включает обучение по уходу и ношению) | 4 000 |
Склеральная линза | 22 000 |
Диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога перед подбором ортокератологических линз | 4 500 |
Консультация врача-офтальмолога перед подбором ортокератологических линз | 2 000 |
Консультация детского врача-офтальмолога перед подбором ортокератологических линз | 3 500 |
Консультация детского врача-офтальмолога перед подбором ортокератологических линз, после ПДО в клинике "Я Вижу" | 1 500 |
Диагностическое обследование с консультацией детского врача-офтальмолога перед подбором ортокератологических линз | 4 500 |
Ортокератологическое обследование с подбором ОК-линз (включает кератотопограмму, обучение по уходу и ношению), первичный прием | 6 000 |
Ортокератологическое обследование с подбором ОК-линз (включает кератотопограмму, обучение по уходу и ношению), со 2-го года и далее | 2 500 |
Индивидуальные ортокератологические линзы (2 шт.), набор для ухода, 6 осмотров в течение одного года | 33 000 |
Индивидуальная ортокератологическая линза (1 шт.), набор для ухода, 6 осмотров в течение одного года | 25 000 |
Изготовление новой ОК-линзы | 15 000 |
Индивидуальные ортокератологические линзы (2 шт.), набор для ухода, 6 осмотров в течение одного года (начиная со 2-го года, без подбора) | 29 000 |
Индивидуальная ортокератологическая линза (1 шт.), набор для ухода, 6 осмотров в течение одного года (начиная со 2-го года, без подбора) | 21 000 |
Повторное обучение по пользованию ОК-линзами | 1 000 |
Внеплановый прием пациента, проходящего ортокератологическое лечение в клинике "Я вижу" | 2 000 |
Прием пациентов других клиник, проходящих ортокератологическое лечение (включает осмотр и чистку ОКЛ) | 2 000 |
ОКЛ уход | 2 300 |
ОКЛ уход гипоаллергенный | 2 800 |
ОКЛ уход пероксидный | 1 400 |
Прочие услуги
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Лабораторные исследования перед операцией ФЭК, включая услуги по взятию (сбору) биоматериала | 3 500 |
Лабораторные исследования перед лазерной коррекцией зрения, включая услуги по взятию (сбору) биоматериала | 2 000 |
Электрокардиография | 500 |
Наркоз | 15 000 |