Цены
Все цены на операции указаны за один глаз. С полным перечнем цен Вы можете ознакомиться ниже.
Цены на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой. Более точную информацию о стоимости медицинских услуг вы можете получить при очной консультации или по многоканальному телефону +7 (812) 659-99-99.
Диагностическое обследование
Диагностика зрения
Наименование услуги | Цена, руб. | По предоплате | Акция |
---|---|---|---|
Расширенный диагностический комплекс | 4500 | ||
Максимальный чек-ап | 10000 | ||
Прием офтальмолога при катаракте, включающий стандартную диагностику ? | 5000 | 2500 | |
Прием офтальмохирурга перед лазерной коррекцией, включающий стандартную диагностику и кератотопографию | 4000 | ||
Профилактический комплекс | 3500 |
Оптическая когерентная томография
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Оптическая когерентная томография, 1 зона, 1 глаз | 1800 |
Оптическая когерентная томография, 1 зона, 2 глаза | 2800 |
Повторная оптическая когерентная томография, 1 зона, 1 глаз | 1200 |
Повторная оптическая когерентная томография, 1 зона, 2 глаза | 1500 |
Оптическая когерентная томография, 2 зоны, 1 глаз | 2200 |
Оптическая когерентная томография, 2 зоны, 2 глаза | 3200 |
Повторная оптическая когерентная томография, 2 зоны, 1 глаз | 1500 |
Повторная оптическая когерентная томография, 2 зоны, 2 глаза | 2500 |
Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза, 1 глаз | 1500 |
Лазерная коррекция зрения
Лазерная коррекция зрения
Наименование услуги | Цена, руб. | По предоплате | Акция |
---|---|---|---|
Прием офтальмохирурга перед лазерной коррекцией, включающий стандартную диагностику и кератотопографию | 4000 | ||
Лазерная коррекция зрения по методике ReLEx SMILE у офтальмохирурга Э.В. Старунова | 75000 | ||
Лазерная коррекция зрения по методике ReLEx SMILE у зав. рефракционным отделением С.А. Никулина | 75000 | ||
Лазерная коррекция зрения по методике ReLEx SMILE у офтальмохирурга А.Б. Качанова | 80000 | ||
Лазерная коррекция зрения LASIK ? | 40000 | 25000 | |
Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия (ФРК) | 30000 | ||
Лазерная коррекция зрения с фемтосекундным сопровождением Femto LASIK | 55000 | ||
Персонализированный эксимерлазерный кератомилёз с применением аберрометрического анализа (методика LASIK CUSTOM VUE) | 48000 |
Хирургия катаракты
Факоэмульсификация катаракты
Наименование услуги | Цена, руб. | По предоплате | Акция |
---|---|---|---|
Прием офтальмолога при катаракте, включающий стандартную диагностику ? | 5000 | 2500 | |
Лабораторные исследования перед операцией, включая услуги по взятию биоматериала и ЭКГ | 4000 | ||
Сочетанная анестезия | 4000 | ||
Сочетанная анестезия с инвазивным ИВЛ | 10000 | ||
Факоэмульсификация катаракты без имплантации интраокулярной линзы | 42000 | ||
Факоэмульсификация катаракты (начальная, незрелая) с имплантацией сферической монофокальной белой интраокулярной линзы (ACRYFOLD, NASPRO 207) | 60000 | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ с дополнительными характеристиками (Akreos Adapt AO) | 65000 | ||
Факоэмульсификация катаракты (начальная, незрелая) с имплантацией сферической монофокальной гибкой моноблочной интраокулярной линзы (AcrySof SA60AT, Carl Zeiss Asphina 404, Hoya iSert 150) | 70000 | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ с дополнительными характеристиками (AcrySof SN60AT, Aspyra-aAY, enVista MX60) | 75000 | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической интраокулярной линзы с улучшенными оптическими характеристиками (AcrySof IQ SN60WF, Hoya iSert 251, Carl Zeiss Asphina 509M) | 82000 | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической интраокулярной линзы с улучшенными оптическими характеристиками (Alcon Clareon) | 87000 | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической интраокулярной линзы (AcrySof Toric SN6AT, Toric-aAY, Carl Zeiss AT Torbi 709M) | 106000 | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трехкомпонентной интраокулярной линзы (AcrySof MN60AC) | 108000 | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной (бифокальной) интраокулярной линзы (OcuLentis Comfort, OcuLentis M+LS-313MF, Diffractiva-aAY, Carl Zeiss AT Lisa 809M) | 115000 | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной (трифокальной) интраокулярной линзы (Carl Zeiss AT Tri Lisa 839MP, AcrySof PanOptix, VSY Trinova) | 150000 | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы с EDOF технологией (Symphony) | 150000 | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы с EDOF технологией (AcrySof IQ Vivity) | 160000 | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной торической интраокулярной линзы (Lentis Comfort Toric, Carl Zeiss AT Lisa Toric 909, AcrySof PanOptix Toric) | 160000 | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной персонализированной интраокулярной линзы (Lentis MPLUS Toric — Custom) | 175000 | ||
Эксплантация дислоцированной ИОЛ и имплантация ИОЛ AKREOS Adapt AO | 105000 | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы в сочетании с проведением антиглаукомной операции | 115000 | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы с улучшенными оптическими характеристиками в сочетании с проведением антиглаукомной операции | 120000 | ||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической интраокулярной линзы в сочетании с проведением антиглаукомной операции | 137000 |
Лечение заболеваний глаз
Лазерное лечение
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Лазерная иридэктомия | 4500 |
Дисцизия вторичной катаракты (один глаз) |
6000 |
Дисцизия вторичной катаракты после ФЭК в Центре «Я ВИЖУ» (более 2 мес.) | 4000 |
Периферическая лазерокоагуляция сетчатки | 7000 |
Барьерная лазерная коагуляция | 6500 |
Лечение кератоконуса
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Кросслинкинг роговичного коллагена | 30000 |
Хирургическое лечение
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Репозиция интраокулярной линзы | 64000 |
Имплантация ИОЛ с подшиванием | 60000 |
Антиглаукомная операция с имплантацией Ex-PRESS шунта | 65000 |
Антиглаукомная операция с имплантацией клапана AHMED | 75000 |
Активизация слезного канальца | 2500 |
Удаление пингвекулы | 5000 |
Удаление халязиона | 9500 |
Удаление инородного тела (визометрия, рефрактометрия, биомикроскопия) |
1000 |
Офтальмопластика
Блефаропластика
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Устранение лагофтальма | 45000 |
Реконструктивная операция на веках (Устранение энтропиона или эктропиона) | 38000 |
Коррекция блефароптоза, блефарохалязиса | 35000 |
Блефаропластика нижних век | 40000 |
Одномоментная пластика верхних и нижних век | 100000 |
Блефаропластика верхних век (1 категория) | 45000 |
Блефаропластика верхних век (2 категория) | 65000 |
Детская офтальмология
Диагностика зрения
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Компьютерное B-сканирование, 2 глаза | 2000 |
Консультация детского офтальмолога (без диагностики) | 2000 |
Консультация детского офтальмолога (с 0 до 16 лет, включает диагностику зрения) | 3500 |
Первичный прием врача-офтальмолога при остром состоянии | 3000 |
Повторная консультация офтальмолога в течение 2 месяцев после первичного приема | 1500 |
Компьютерное B-сканирование, 1 глаз | 1500 |
Компьютерное А-сканирование (биометрия), 1 глаз | 1000 |
Оптическая биометрия глаз, 2 глаза | 1000 |
Компьютерная кератотопография, 1 глаз | 1500 |
Компьютерная периметрия, 1 глаз | 1000 |
Компьютерная периметрия, 2 глаза | 1500 |
Офтальмотонометрия при помощи бесконтактного пневмотонометра, 1 глаз | 1000 |
Офтальмотонометрия по методу Маклакова, 1 глаз | 1000 |
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора, 1 глаз | 2200 |
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора, 2 глаза | 3000 |
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора, 2 глаза | 3200 |
Ортокератология
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога перед подбором ортокератологических линз | 4500 |
Консультация врача-офтальмолога перед подбором ортокератологических линз | 2000 |
Консультация детского врача-офтальмолога перед подбором ортокератологических линз | 3500 |
Консультация детского врача-офтальмолога перед подбором ортокератологических линз, после ПДО в клинике "Я Вижу" | 1500 |
Диагностическое обследование с консультацией детского врача-офтальмолога перед подбором ортокератологических линз | 4500 |
Ортокератологическое обследование с подбором ОК-линз (включает кератотопограмму, обучение по уходу и ношению), первичный прием | 6000 |
Ортокератологическое обследование с подбором ОК-линз (включает кератотопограмму, обучение по уходу и ношению), со 2-го года и далее | 2500 |
Индивидуальные ортокератологические линзы (2 шт.), набор для ухода, 6 осмотров в течение одного года | 33000 |
Индивидуальная ортокератологическая линза (1 шт.), набор для ухода, 6 осмотров в течение одного года | 25000 |
Изготовление новой ОК-линзы | 15000 |
Индивидуальные ортокератологические линзы (2 шт.), набор для ухода, 6 осмотров в течение одного года (начиная со 2-го года, без подбора) | 29000 |
Индивидуальная ортокератологическая линза (1 шт.), набор для ухода, 6 осмотров в течение одного года (начиная со 2-го года, без подбора) | 21000 |
Повторное обучение по пользованию ОК-линзами | 1000 |
Внеплановый прием пациента, проходящего ортокератологическое лечение в клинике "Я вижу" | 2000 |
Прием пациентов других клиник, проходящих ортокератологическое лечение (включает осмотр и чистку ОКЛ) | 2000 |
ОКЛ уход | 2300 |
ОКЛ уход гипоаллергенный | 2800 |
ОКЛ уход пероксидный | 1400 |
Аппаратное лечение
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Лечение на аппарате Синоптофор (один сеанс) | 700 |
Лечение на аппарате Визотроник (один сеанс) | 700 |
Лечение на аппарате Щетки Хайдингера (один сеанс) | 700 |
Лечение на компьютере с помощью программы "Крестики" (один сеанс) | 700 |
Лечение на компьютере с помощью программы "Контур" для лечения амблиопии (один сеанс) | 700 |
Лечение на компьютере с помощью программы "Контур" для восстановления бинокулярного зрения (один сеанс) | 700 |
Лечение на компьютере с помощью программы "ТИР" (один сеанс) | 700 |
Лечение на компьютере с помощью программы "Льдинка" (один сеанс) | 700 |
Лечение на компьютере с помощью программы "Галактика" (один сеанс) | 700 |
Лечение на компьютере с помощью программы "Крабик" (один сеанс) | 700 |
Лечение на компьютере с помощью программы "Дартс" (один сеанс) | 700 |
Магнитостимуляция на аппарате «АМО-АТОС» (один глаз, один сеанс) | 700 |
Лазерстимуляция цилиарной мышцы на аппарате "Макдел-09" (один глаз, один сеанс) | 700 |
Лечение на аппарате Макулостимулятор (один сеанс) | 700 |
Цветоимпульсная стимуляция на аппарате "Меллон" (один сеанс) | 700 |
Лечение на аппарате ЭСОМ (электростимуляция, один сеанс, один глаз) | 700 |
Комплексные программы аппаратного лечения
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Программа «Light» (включает занятия на 2х приборах и/или компьютерных программах курсом 10 сеансов) | 7000 |
Программа «Medium» (включает занятия на 3х приборах и/или компьютерных программах курсом 10 сеансов) | 9000 |
Программа «Maximum» (включает занятия на 4х приборах и/или компьютерных программах курсом 10 сеансов) | 11000 |
Курс электромагнитной стимуляции (1 глаз) | 4000 |
Курс электростимуляции (1 глаз) | 3500 |
Инвазивные вмешательства
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Удаление инородного тела | 1000 |
Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек, дети 3 -9 месяцев (1 глаз) | 5500 |
Ортокератологические ночные линзы
Стоимость
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога перед подбором ортокератологических линз | 4500 |
Консультация врача-офтальмолога перед подбором ортокератологических линз | 2000 |
Консультация детского врача-офтальмолога перед подбором ортокератологических линз | 3500 |
Консультация детского врача-офтальмолога перед подбором ортокератологических линз, после ПДО в клинике "Я Вижу" | 1500 |
Диагностическое обследование с консультацией детского врача-офтальмолога перед подбором ортокератологических линз | 4500 |
Ортокератологическое обследование с подбором ОК-линз (включает кератотопограмму, обучение по уходу и ношению), первичный прием | 6000 |
Ортокератологическое обследование с подбором ОК-линз (включает кератотопограмму, обучение по уходу и ношению), со 2-го года и далее | 2500 |
Индивидуальные ортокератологические линзы (2 шт.), набор для ухода, 6 осмотров в течение одного года | 33000 |
Индивидуальная ортокератологическая линза (1 шт.), набор для ухода, 6 осмотров в течение одного года | 25000 |
Изготовление новой ОК-линзы | 15000 |
Индивидуальные ортокератологические линзы (2 шт.), набор для ухода, 6 осмотров в течение одного года (начиная со 2-го года, без подбора) | 29000 |
Индивидуальная ортокератологическая линза (1 шт.), набор для ухода, 6 осмотров в течение одного года (начиная со 2-го года, без подбора) | 21000 |
Повторное обучение по пользованию ОК-линзами | 1000 |
Внеплановый прием пациента, проходящего ортокератологическое лечение в клинике "Я вижу" | 2000 |
Прием пациентов других клиник, проходящих ортокератологическое лечение (включает осмотр и чистку ОКЛ) | 2000 |
ОКЛ уход | 2300 |
ОКЛ уход гипоаллергенный | 2800 |
ОКЛ уход пероксидный | 1400 |
Прочие услуги
Стоимость
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Лабораторные исследования перед операцией ФЭК, включая услуги по взятию (сбору) биоматериала | 3500 |
Лабораторные исследования перед лазерной коррекцией зрения, включая услуги по взятию (сбору) биоматериала | 2000 |
Электрокардиография | 500 |
Наркоз | 15000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Интравитреальное введение Визкью | 35000 |
Интравитреальное введение Эйлеа | 35000 |
Интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза | 6000 |
Интравитреальное введение препарата Кеналог | 6000 |
Интравитреальное введение препарата Гемаза | 6000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Факоэмульсификация катаракты II категории сложности (начальная, незрелая) с имплантацией интраокулярной линзы (ACRYFOLD) | 45000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Комплекс лабораторных исследований перед лазерной коррекцией зрения | 2000 |
Лабораторные исследования перед операцией ФЭК, включая услуги по взятию (сбору) биоматериала | 3500 |
Лабораторные исследования перед удалением халязиона | 2000 |
Комплекс лабораторных исследований перед дакриоциститом | 1000 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 300 |
Клиническая анализ крови (с лейкоцитарной формулой) | 650 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 650 |
Трансферрин | 800 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 350 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 350 |
Альбумин в сыворотке | 400 |
Соматотропный гормон | 800 |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 500 |
D-димер | 1500 |
Антитромбин III | 500 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 300 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 300 |
Фибриноген | 400 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 650 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 300 |
Амилаза общая в сыворотке | 350 |
Панкреатическая амилаза | 500 |
Антистрептолизин О | 550 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 300 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 1000 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 800 |
Глюкоза в плазме | 300 |
Гомоцистеин | 2000 |
Железо в сыворотке | 400 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 500 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 300 |
Кальций в сыворотке | 300 |
Креатинин в сыворотке | 300 |
Креатинкиназа общая | 350 |
Креатинкиназа MB | 500 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 300 |
Липаза | 450 |
Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 350 |
Магний в сыворотке | 300 |
Мочевая кислота в сыворотке | 300 |
Белок общий в сыворотке | 300 |
Билирубин общий | 200 |
Билирубин прямой (связанный) | 250 |
С-пептид в сыворотке | 600 |
Триглицериды | 350 |
Ферритин | 700 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1200 |
Фосфотаза щелочная общая | 300 |
Холестерол общий | 300 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 500 |
Калий в сыворотке | 300 |
Тропонин I | 1000 |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1500 |
Йод в сыворотке | 600 |
anti-HBs, антитела | 800 |
anti-HСV, антитела | 900 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена р24) | 500 |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 1000 |
Treponema pallidum, антитела | 400 |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 900 |
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 1000 |
После вакцинации или перенесенного COVID-19, нейтрализующие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно | 1300 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM качественно и IgG количественно | 1700 |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 700 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 600 |
Инсулин | 800 |
Кортизол | 650 |
Тестостерон свободный | 1800 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 2900 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 |
Прогестерон | 500 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 500 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 550 |
Тироксин общий (Т4) | 500 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 500 |
Тестостерон | 500 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 300 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 600 |
Эстрадиол | 500 |
Пролактин | 500 |
Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному списку антибиотиков и подбором минимальной эффективной дозировки препарата | 2000 |
Гистологическое исследование пункционного материала (печень, почка, молочная железа, щитовидная железа и другие органы и ткани (за исключением материала многофокусной пункционной биопсии предстательной железы) | 2500 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1900 |
Ревматоидный фактор | 500 |
Целиакия. Скрининг (взрослые и дети старше 2 лет) | 1600 |
Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 650 |
Антитела к тиреопероксидазе | 650 |
Аллерген e1 - эпителий и перхоть кошки, IgE (ImmunoCAP) | 1200 |
Аллерген w8 - одуванчик, IgE (ImmunoCAP) | 1200 |
Суммарные иммуноглобулины Е (IgE) в сыворотке (ImmunoCAP) | 2300 |
Смесь аллергенов пыли hm1 (IgE): домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-прусак, ИФА | 1500 |
Группа крови и резус-фактор | 700 |
Липидограмма | 1000 |
Клинический и биохимический анализы крови — основные показатели | 4000 |
Вирусный гепатит B. Анализы перед вакцинацией | 1900 |
Онкопрофилактика женщин | 1800 |
Первичное обследование щитовидной железы | 1500 |
Базовые биохимические показатели | 1500 |
Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 1300 |
Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 1100 |
Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) | 1500 |
Получение мазка содержимого конъюктивальной полости и слезоотводящих путей | 200 |
Взятие крови из вены | 150 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ мягких тканей | 1500 |
УЗИ тазобедренных суставов детей до 1 года | 1500 |
УЗИ крупных суставов, кроме тазобедренного | 1500 |
УЗИ лимфатических узлов (за одну область) | 1000 |
УЗИ слюнных желез | 1500 |
УЗИ плевральных синусов | 1500 |
УЗДС почечных артерий | 2000 |
УЗДС висцеральных ветвей аорты (чревного ствола) | 2000 |
УЗДС вен нижних конечностей | 2000 |
УЗДС вен верхних конечностей | 2000 |
УЗДС брахиоцефальных артерий | 2000 |
УЗДС артерий нижних конечностей | 2500 |
УЗДС артерий и вен нижних конечностей | 4000 |
УЗДС артерий верхних конечностей | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 2500 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1500 |
УЗИ молочных желез | 2000 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1500 |
УЗИ щитовидной железы | 1500 |
УЗИ локтевого или срединного нерва | 1500 |
УЗИ почек | 1500 |
УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Ортокератологическое обследование с подбором ОК-линз (включает кератотопограмму, обучение по уходу и ношению), первичный прием | 6000 |
Индивидуальные ортокератологические линзы (2 шт.), набор для ухода, 6 осмотров в течение одного года | 33000 |
Индивидуальная ортокератологическая линза (1 шт.), набор для ухода, 6 осмотров в течение одного года | 25000 |
Индивидуальные ортокератологические линзы (2 шт.), набор для ухода, 6 осмотров в течение одного года (начиная со 2-го года, без подбора) | 29000 |
Индивидуальная ортокератологическая линза (1 шт.), набор для ухода, 6 осмотров в течение одного года (начиная со 2-го года, без подбора) | 21000 |