Цены
Диагностическое обследование
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Стандартная диагностика зрения с консультацией офтальмолога (включает измерение остроты зрения, давления, переднего и заднего размера глаза, толщины роговицы, хрусталика, глубины передней камеры) | 4 500 |
Максимальный чек-ап для взрослых (полная информативность состояния зрения, позволяющая детально оценить все структуры глаза. Включает в себя углубленную диагностику с использованием: ОКТ сетчатки, ОКТ зрительно нерва, компьютерную периметрию, В-скан, кератотопограмму) | 10 000 |
Хирургический чек-ап (полная информативность состояния органа зрения, позволяющая детально оценить все структуры глаза. Включает в себя углубленную диагностику, а также консультацию офтальмолога и офтальмохирурга/офтальмохирургов) | 13 000 |
Обследование перед лазерной коррекцией зрения с консультацией хирурга | 4 000 |
Обследование после проведенной лазерной коррекции | 5 000 |
Комплексное обследование перед заменой хрусталиков с консультацией офтальмохирурга | 5 000 |
Комплексное обследование при глаукоме | 8 000 |
Комплексная диагностика зрения с углубленным обследованием сетчатки | 6 000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Максимальный чек-ап для взрослых (полная информативность состояния зрения, позволяющая детально оценить все структуры глаза. Включает в себя углубленную диагностику с использованием: ОКТ сетчатки, ОКТ зрительно нерва, компьютерную периметрию, В-скан, кератотопограмму) | 10 000 |
Лазерная коррекция зрения
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Лазерная коррекция по методике SMILE pro | 105 000 |
Лазерная коррекция по методике ReLEx SMILE у А.Н. Кускова | 75 000 |
Лазерная коррекция зрения по методике ReLEx SMILE у Э.В. Старунова | 75 000 |
Лазерная коррекция зрения по методике Femto LASIK | 55 000 |
Лазерная коррекция по методике Femto LASIK Custom Vue | 67 000 |
Лазерная коррекция зрения LASIK | 40 000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Лазерная коррекция по методике SMILE pro | 105 000 |
Лазерная коррекция по методике ReLEx SMILE у А.Н. Кускова | 75 000 |
Лазерная коррекция зрения по методике ReLEx SMILE у Э.В. Старунова | 75 000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Лазерная коррекция по методике SMILE pro | 105 000 |
Лазерная коррекция по методике ReLEx SMILE у А.Н. Кускова | 75 000 |
Лазерная коррекция зрения по методике ReLEx SMILE у Э.В. Старунова | 75 000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия (ФРК) | 30 000 |
Лазерная коррекция зрения по методике ReLEx SMILE у С.А. Никулина | 80 000 |
Лазерная коррекция по методике ReLEx SMILE у А.Б. Качанова | 80 000 |
Лазерная коррекция по методике ReLEx SMILE у А.В. Титова | 80 000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Лазерная коррекция зрения по методике Femto LASIK | 55 000 |
Лазерная коррекция по методике Femto LASIK Custom Vue | 67 000 |
Лазерная коррекция зрения LASIK | 40 000 |
Лазерная коррекция по методике LASIK Custom Vue | 48 000 |
Хирургия катаракты
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Лазерная экстракция катаракты (начальная, незрелая) с имплантацией сферической монофокальной белой интраокулярной линзы (ACRYFOLD, NASPRO 207) | 60 000 |
Лазерная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ с дополнительными характеристиками (Akreos Adapt AO) | 65 000 |
Лазерная экстракция катаракты (начальная, незрелая) с имплантацией сферической монофокальной гибкой моноблочной интраокулярной линзы (AcrySof SA60AT, Carl Zeiss Asphina 404, Hoya iSert 150, Т-26) | 70 000 |
Лазерная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ с дополнительными характеристиками (AcrySof SN60AT, Aspira-aAY) | 75 000 |
Лазерная экстракция катаракты с имплантацией асферической интраокулярной линзы с улучшенными оптическими характеристиками (AcrySof IQ SN60WF, Hoya iSert 251) | 82 000 |
Лазерная экстракция катаракты (начальная, незрелая) с имплантацией асферической интраокулярной линзы с улучшенными оптическими характеристиками (Alcon Clareon) | 87 000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Факоэмульсификация катаракты без имплантации интраокулярной линзы | 42 000 |
Факоэмульсификация катаракты (начальная, незрелая) с имплантацией сферической монофокальной белой интраокулярной линзы (ACRYFOLD, NASPRO 207) | 60 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ с дополнительными характеристиками (Akreos Adapt AO) | 65 000 |
Факоэмульсификация катаракты (начальная, незрелая) с имплантацией сферической монофокальной гибкой моноблочной интраокулярной линзы (AcrySof SA60AT, Carl Zeiss Asphina 404, Hoya iSert 150) | 70 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ с дополнительными характеристиками (AcrySof SN60AT, Aspira-aAY, enVista MX60, ZCB00) | 75 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической интраокулярной линзы с улучшенными оптическими характеристиками (AcrySof IQ SN60WF, Hoya iSert 251) | 82 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической интраокулярной линзы с улучшенными оптическими характеристиками (Alcon Clareon, Hoya Vivinex) | 87 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трехкомпонентной интраокулярной линзы (AcrySof MN60AC) | 110 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной (бифокальной) интраокулярной линзы (Lentis Comfort, Lentis Mplus LS-313MF, Diffractiva-aAY, Carl Zeiss AT Lisa 809M) | 120 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической интраокулярной линзы (Toric-aAY, Carl Zeiss AT Torbi 709M) | 110 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической интраокулярной линзы (Clareon Toric CNW0T) | 115 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической интраокулярной линзы высокой диоптрийности (AcrySof Toric SN6AT, Toric-aAY, Carl Zeiss AT Torbi 709M) | 145 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной (трифокальной) интраокулярной линзы (ZEISS AT LISA tri 839 МР, Clareon PanOptix, VSY Trinova) | 178 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной торической интраокулярной линзы (Lentis Comfort Toric, Carl Zeiss AT Lisa Toric 909, PanOptix Toric) | 198 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы с EDOF технологией (Symphony) | 178 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы с EDOF технологией (Clareon IQ Vivity) | 178 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы с EDOF технологией (Clareon IQ Vivity Toric) | 198 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной персонализированной интраокулярной линзы (Lentis MPLUS Toric — Custom) | 205 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы в сочетании с проведением антиглаукомной операции | 110 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы с улучшенными оптическими характеристиками в сочетании с проведением антиглаукомной операции | 115 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической интраокулярной линзы в сочетании с проведением антиглаукомной операции | 132 000 |
Эксплантация дислоцированной ИОЛ и имплантация ИОЛ AKREOS Adapt AO | 105 000 |
Лечение заболеваний глаз
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Лазерная дисцизия вторичной катаракты | 8 000 |
Дисцизия вторичной катаракты после оперативного лечения катаракты в клинике «Я ВИЖУ», 1 глаз | 5 000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Интравитреальное введение Луцентис | 35 000 |
Интравитреальное введение Вабисмо | 50 000 |
Интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза | 6 000 |
Интравитреальное введение препарата "Кеналог" | 6 000 |
Интравитреальное введение Эйлеа | 35 000 |
Интравитреальное введение препарата "Гемаза" | 6 000 |
Интравитреальное введение Визкью | 35 000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Массаж век медицинский (один сеанс) | 500 |
Курс массажа век (10 сеансов) | 4 500 |
Массаж век медицинский с обработкой мейбомиевых желез (один сеанс) | 1 000 |
Промывание слезоотводящих путей, взрослые (1 глаз) | 2 000 |
Промывание слезоотводящих путей, взрослые (2 глаза) | 3 000 |
Зондирование слезно-носовых каналов (взрослые) в условиях процедурного кабинета | 5 500 |
Инъекция (подкожная, внутримышечная) | 500 |
Инъекция (внутривенная, параокулярная, парабульбарная, под конъюктиву) | 1 000 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 000 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 500 |
Курс трофической терапии №1 (парабульбарные, внутримышечные, внутривенные инъекции) | 10 000 |
Курс трофической терапии №2 (парабульбарные, внутримышечные, внутривенные инъекции) | 16 000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Лазерная коагуляция новообразований век | 1 500 |
Лазерная активация нижней слезной точки (1 глаз) | 2 000 |
Лазерная иридэктомия | 5 500 |
Лазерная трабекулопластика | 4 500 |
Лазерная дисцизия вторичной катаракты | 8 000 |
Дисцизия вторичной катаракты после оперативного лечения катаракты в клинике «Я ВИЖУ», 1 глаз | 5 000 |
Профилактическая периферическая лазерокоагуляция сетчатки | 7 000 |
Панретинальная лазерокоагуляция сетчатки (1 сеанс) | 6 500 |
Фокальная лазерная коагуляция сетчатки | 7 000 |
Лазерная десцеметогонгиопунктура | 4 500 |
Лазерная иридопластика | 4 500 |
Лазерная репозиция радужки | 4 500 |
Лазерная гониопластика | 4 500 |
Барьерная лазерная коагуляция сетчатки (1 сеанс) | 6 500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Кросслинкинг роговичного коллагена традиционный | 30 000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Активизация слезного канальца | 2 500 |
Удаление халязиона | 9 500 |
Удаление множественного халязиона | 15 000 |
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | 5 500 |
Удаление новообразований структур глаза I категории сложности | 2 500 |
Удаление новообразований структур глаза II категории сложности | 5 000 |
Удаление новообразований структур глаза III категории сложности | 7 500 |
Удаление инородного тела | 1 000 |
Удаление инородного тела роговицы | 1 000 |
Удаление инородного тела склеры | 1 000 |
Введение лекарственного препарата в субтеноново пространство | 3 000 |
Введение лекарственного препарата в полость халязиона | 2 000 |
Иссечение, репозиция основания ресницы | 6 000 |
Иссечение пингвекулы | 10 000 |
Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы | 8 000 |
Интубация слезно-носового канала стентом в условиях операционной | 20 000 |
Офтальмопластика
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Устранение лагофтальма | 45 000 |
Устранение энтропиона или эктропиона (выворот и заворот века) | 38 000 |
Устранение блефароптоза | 80 000 |
Удаление блефарохалязиса и орбитальных грыж верхних век | 100 000 |
Блефаропластика верхних век (1 категория) | 80 000 |
Блефаропластика верхних век (2 категория) | 100 000 |
Верхняя блефаропластика с коррекцией птоза | 120 000 |
Блефаропластика нижних век | 75 000 |
Детская офтальмология
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Консультация детского офтальмолога (без диагностики) | 2 500 |
Консультация детского офтальмолога (с 0 до 17 лет, включает стандартную диагностику зрения) | 4 000 |
Максимальный чек-ап детский 10-17 лет (полная информативность состояния зрения, позволяющая детально оценить все структуры глаза) | 10 000 |
Повторный осмотр детский | 2 000 |
Компьютерное B-сканирование, 1 глаз | 1 500 |
Компьютерное B-сканирование, 2 глаза | 2 000 |
Оптическая биометрия глаз, 2 глаза | 1 500 |
Компьютерная кератотопография, 1 глаз | 1 500 |
Компьютерная периметрия, 1 глаз | 1 000 |
Компьютерная периметрия, 2 глаза | 1 500 |
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора, 2 глаза | 3 000 |
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора, 2 глаза | 3 200 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Программа «Light» (включает занятия на 2х приборах и/или компьютерных программах) | 9 000 |
Программа «Medium» (включает занятия на 3х приборах и/или компьютерных программах) | 12 000 |
Программа «Maximum» (включает занятия на 4х приборах и/или компьютерных программах) | 15 000 |
Курс лечения на аппарате Синоптофор (10 сеансов) | 9 000 |
Курс лечения на аппарате Визотроник (10 сеансов) | 7 000 |
Курс лечения на аппарате ЭСОМ (10 сеансов) | 7 000 |
Курс лечения на аппарате Синоптофор (5 сеансов) | 5 500 |
Курс лечения на аппарате Визотроник (5 сеансов) | 4 500 |
Лечение на аппарате ЭСОМ (5 сеансов) | 4 500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Удаление инородного тела | 1 000 |
Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек, дети 3 -9 месяцев (1 глаз) | 5 500 |
Ортокератологические ночные линзы
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Диагностика и подбор склеральных линз, 1 глаз (1 этап) | 6 000 |
Диагностика и подбор склеральных линз, 1 глаз (2 этап; включает обучение по уходу и ношению) | 2 500 |
Диагностика и подбор склеральных линз, 2 глаза (1 этап) | 10 000 |
Диагностика и подбор склеральных линз, 2 глаза (2 этап; включает обучение по уходу и ношению) | 4 000 |
Подбор склеральных линз после проведенного ПДО, (1 этап) | 6 000 |
Склеральная линза | 22 000 |
Диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога перед подбором ортокератологических линз | 4 500 |
Консультация врача-офтальмолога перед подбором ортокератологических линз | 2 000 |
Консультация детского врача-офтальмолога перед подбором ортокератологических линз | 3 500 |
Консультация детского врача-офтальмолога перед подбором ортокератологических линз, после ПДО в клинике "Я Вижу" | 1 500 |
Диагностическое обследование с консультацией детского врача-офтальмолога перед подбором ортокератологических линз | 4 500 |
Подбор ортокератологических линз | 4 000 |
Ортокератологическое обследование с подбором ОК-линз (включает кератотопограмму, обучение по уходу и ношению), со 2-го года и далее | 2 500 |
Индивидуальные ортокератологические линзы (2 шт.), набор для ухода, 6 осмотров в течение одного года | 33 000 |
Индивидуальная ортокератологическая линза (1 шт.), набор для ухода, 6 осмотров в течение одного года | 25 000 |
Изготовление новой ОК-линзы | 15 000 |
Индивидуальные ортокератологические линзы (2 шт.), набор для ухода, 6 осмотров в течение одного года (начиная со 2-го года, без подбора) | 29 000 |
Индивидуальная ортокератологическая линза (1 шт.), набор для ухода, 6 осмотров в течение одного года (начиная со 2-го года, без подбора) | 21 000 |
Повторное обучение по пользованию ОК-линзами | 1 000 |
Внеплановый прием пациента, проходящего ортокератологическое лечение в клинике "Я вижу" | 2 000 |
Прием пациентов других клиник, проходящих ортокератологическое лечение (включает осмотр и чистку ОКЛ) | 2 000 |
ОКЛ уход | 2 300 |
ОКЛ уход гипоаллергенный | 2 800 |
ОКЛ уход пероксидный | 1 400 |
Прочие услуги
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Лабораторные исследования перед операцией ФЭК, включая услуги по взятию (сбору) биоматериала | 3 500 |
Лабораторные исследования перед лазерной коррекцией зрения, включая услуги по взятию (сбору) биоматериала | 2 000 |
Электрокардиография | 500 |
Наркоз | 15 000 |